Husqvarna Chainsaw Chain 20 Inch .325" Pitch .050" Gauge 80 Drive Links Fits Husqvarna 450 (Rancher), 545 (Rancher), 550 (XP), Craftsman, Jonsered (3 Chains)
Model:
- 4" 1/4"" .043"" 28DL- German Steel 3"
- 6" 1/4"" .043"" 37DL- German Steel 3"
- 8" 1/4"" .043"" 47DL- German Steel 3"
- 8" 3/8""LP .043"" 33DL- German Steel 3"
- 8" 3/8""LP .043"" 34DL- German Steel 3"
- 10" 1/4"" .043"" 56DL- German Steel 3"
- 10" 3/8""LP .043"" 40DL- German Steel 3"
- 12" 1/4"" .043"" 64DL- German Steel 3"
- 12" 3/8""LP .043"" 45DL- German Steel 3"
- 14" 1/4"" .043"" 72DL- German Steel 3"
- 14" 3/8""LP .043"" 50DL- German Steel 3"
- 14" 3/8""LP .050"" 52DL- German Steel 3"
- 14" .325"" LP .043"" 59DL- German Steel 3"
- 16" 3/8""LP .050"" 55DL- German Steel 3"
- 16" 3/8""LP .050"" 56DL- German Steel 3"
- 16" .325"" .063"" 62DL- German Steel 3"
- 16" .325"" .050"" 66DL- German Steel 3"
- 16" .325"" .063"" 67DL- German Steel 3"
- 18" 3/8""LP .050"" 62DL- German Steel 3"
- 18" .325"" .063"" 68DL- German Steel 3"
- 18" .325"" .050"" 72DL- German Steel 3"
- 18" .325"" .063"" 74DL- German Steel 3"
- 20" .325"" .058"" 76DL- German Steel 3"
- 20" .325"" .050"" 80DL- German Steel 3"
- 20" .325"" .063"" 81DL- German Steel 3"
- 22" .325"" .058"" 86DL- German Steel 3"
- 24" 3/8"" .050"" 84DL- German Steel 3"
- 28" 3/8"" .050"" 91DL SKIP- German Steel3"
- 36" 3/8"" .063"" 114DL Ripping Chain 1"
Please select combo product attributes
The combo subtotal is $,SAVE$